2010 Standings
Includes games through Monday, February 8
Includes games through Monday, February 8
| Team | Overall | Conf | Proj | Pomeroy | AdjO | AdjD | AdjT | Next Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 18-5 | 8-1 | 12-4 | .7785 | 86 | 110.5 | 48 | 99.1 | 141 | 68.6 | 135 | Wed, at 41 Dayton | (L, 72-63, 18%) |
| Xavier | 16-7 | 8-2 | 13-3 | .9146 | 28 | 114.3 | 24 | 93.0 | 52 | 70.9 | 44 | Sat, at 47 Florida | (L, 73-71, 41%) |
| Temple | 19-5 | 7-2 | 12-4 | .8898 | 46 | 105.3 | 114 | 87.8 | 14 | 62.6 | 329 | Sat, vs 64 Rhode Island | (W, 68-62, 74%) |
| Richmond | 18-6 | 7-2 | 11-5 | .8639 | 55 | 105.9 | 100 | 90.2 | 29 | 63.8 | 306 | Wed, at 64 Rhode Island | (L, 69-66, 39%) |
| Rhode Island | 19-3 | 7-2 | 12-4 | .8415 | 64 | 112.6 | 32 | 97.4 | 115 | 70.6 | 56 | Wed, vs 55 Richmond | (W, 69-66, 61%) |
| Dayton | 16-6 | 5-3 | 11-5 | .8951 | 41 | 106.4 | 93 | 88.3 | 18 | 66.0 | 247 | Wed, vs 86 Charlotte | (W, 72-63, 82%) |
| St. Louis | 14-8 | 5-3 | 8-8 | .6608 | 113 | 96.4 | 234 | 91.0 | 33 | 64.2 | 296 | Tue, at 178 Saint Joseph's | (W, 64-63, 52%) |
| La Salle | 11-12 | 3-6 | 6-10 | .5946 | 135 | 105.8 | 104 | 102.3 | 199 | 68.4 | 144 | Sun, at 147 Duquesne | (L, 71-68, 37%) |
| Duquesne | 12-11 | 3-6 | 6-10 | .5646 | 147 | 96.8 | 227 | 94.6 | 81 | 69.6 | 91 | Thu, vs 176 Massachusetts | (W, 73-67, 72%) |
| Saint Joseph's | 9-14 | 3-6 | 5-11 | .4824 | 178 | 100.6 | 166 | 101.2 | 185 | 71.5 | 28 | Tue, vs 113 St. Louis | (L, 64-63, 48%) |
| St. Bonaventure | 9-12 | 2-6 | 6-10 | .5946 | 134 | 102.9 | 140 | 99.6 | 156 | 68.6 | 136 | Wed, vs 308 Fordham | (W, 81-62, 95%) |
| George Washington | 12-10 | 2-7 | 6-10 | .6417 | 118 | 100.6 | 167 | 95.6 | 92 | 68.9 | 120 | Sat, at 308 Fordham | (W, 75-64, 87%) |
| Massachusetts | 8-15 | 2-7 | 4-12 | .4837 | 176 | 101.0 | 162 | 101.6 | 189 | 70.6 | 55 | Thu, at 147 Duquesne | (L, 73-67, 28%) |
| Fordham | 2-19 | 0-9 | 0-16 | .1229 | 308 | 89.5 | 311 | 106.1 | 268 | 71.6 | 25 | Wed, at 134 St. Bonaventure | (L, 81-62, 5%) |
Ranking of conferences by average rating of the teams
© 2010 Ken Pomeroy.